いろいろな挨拶状を出す節目となる日が24節季と言えますね。
24節季は、「にじゅうしせっき」と読みます。
毎年、日が微妙に違うのですが、2026年の24節季を掲載します。
24節季は旧暦(太陰暦)を使用し、雑記は太陽暦を使用しています。
旧暦は今の暦と一対一の対応関係はなく、その年によって最大1カ月程度のずれがあります。
2026年(令和8年)の24節気です
出典:国立天文台
*印は24節季ではない雑節ですが広く使われています。
冬
| 小寒(1月5日) | 寒の入り (旧暦11/17) |
| 土用入(1月17日)* | 立春前の18日間。1/17~2/3。土用中は季節の変わり目で土いじりをしてはいけない、埋葬してはならないなどの禁忌がある。体調を崩しやすい時期 (旧暦11/29~12/16) |
| 大寒(1月20日) | 1年中で最も気温が低い時期。大暑の逆 (旧暦12/2) |
| 節分(2月3日)* | 立春の前日で季節が分かれる日。季語としては冬。 (旧暦12/16) |
春
| 立春(2月4日) | 春の始まり。寒さのピークだがこのころから気温が上がり始める (旧暦12/17) |
| 雨水(2月19日) | 雪が雨に変わり、氷が解けて水になる時節 (旧暦1/3) |
| 啓蟄(3月5日) | ”けいちつ” 冬ごもりの虫が姿を現す時節 (旧暦1/17) |
| 彼岸(3月17日~23日)* 3月20日お中日 |
彼岸とは岸の向こうという意味。彼岸の世界に渡るために善い事を行い、浄土に行った死者を供養する (旧暦1/29~2/5) |
| 春分(3月20日) | 春分の日を境に寒さが和らぐこと。暑さ寒さも彼岸まで。 (旧暦2/2) |
| 清明(4月5日) | 春分から数えて15日目頃。万物が若返り、清々しく明るく美しい季節 (旧暦2/18) |
| 土用入(4月17日)* | 立夏の前18日間。4/17~5/4。土用中は季節の変わり目であり、土いじりをしてはいけない、葬送してはならないなどの禁忌がある (旧暦3/1) |
| 穀雨(4月20日) | 春雨が百穀を潤し芽を出させる時節 (旧暦3/4) |
| 八十八夜(5月2日)* | 立春から数えて八十八日目の日。春の季語。新芽が出て農家では種まき・茶摘み・養蚕などに忙しい時期 (旧暦3/16) |
夏
| 立夏(5月5日) | この日から立秋の前日までを夏とする。気温が上がっていく (旧暦3/19) |
| 小満(5月21日) | ”しょうまん” 万物が成長してきて天地に満ちはじめる時期 (旧暦4/5) |
| 芒種(6月6日) | ”ぼうしゅ” のぎのある麦や稲などの種をまいたり、麦の刈入れや田植えを行う目安 (旧暦4/21) |
| 入梅(6月11日)* | 暦の上ではこの日から梅雨。梅の実が熟す頃 (旧暦4/26) |
| 夏至(6月21日) | 昼間時間が年間で最長となる日。梅雨の真っただ中で田植えのピーク (旧暦5/7) |
| 半夏生(7月2日)* | ”はんげしょう” 夏至から11日目の7月2日頃から七夕(7月7日)頃までの5日間。半夏という薬草が生える時期。田植えを終わらせる日 (旧暦5/18) |
| 小暑(7月7日) | 梅雨が明け暑さが本格的になっていく。小寒の逆。小暑と大暑の間が「暑中」 (旧暦5/23) |
| 土用入(7月20日)* | 立秋前の18日間。7/20~8/6。土用中は季節の変わり目であり、体調を崩しやすい時期でもあるので、うなぎを食べたり”う”のつく食べ物を食べる。土用の丑の日は7月26日(日) 土用入り(旧暦6/7~6/24) |
| 大暑(7月23日) | 1年のうちで最も暑い時期。大寒の逆 (旧暦6/10) |
秋
| 立秋(8月7日) | 暑さの頂点が過ぎ 夏から秋へ季節が移り変わり始める日。暦の上では秋 (旧暦 6/25) |
| 処暑(8月23日) | 暑さが終るという意味。日中は暑い日も多いが朝夕は涼しく夏の終わりを感じさせる時期 (旧暦 7/11) |
| 二百十日(9月1日)* | 立春から数えて210日目。台風がやってくる時期の目安 (旧暦7/20) |
| 白露(9月7日) | ひんやりとした朝に草木に白い露が見られるようになる時期 (旧暦7/26) |
| 彼岸(9月20日~26日)* 9月23日 お中日 |
彼岸とは岸の向こうという意味。彼岸の世界に渡るために善い事を行い、浄土に行った死者を供養する (旧暦8/10~8/16) |
| 秋分(9月23日) | 暑さ寒さも彼岸まで。秋分の日を境に暑さも和らぐということを表した言葉 (旧暦8/13) |
| 寒露(10月8日) | 秋も深まり野の草花に宿る露(つゆ)が冷たい空気によって霜(しも)に変わる頃 (旧暦8/28) |
| 土用入(10月20日)* | 立冬の前18日間。10/20~11/6。土用中は季節の変わり目であり、土いじりをしてはいけない、葬送してはならないなどの禁忌がある。体調を崩しやすい時期 (旧暦9/10~9/27) |
| 霜降(10月23日) | ”そうこう” 秋の最後の時期で露が冷気によって霜となる頃 (旧暦9/13) |
冬
| 立冬(11月7日) | 冬の始まりを意味する節気。秋分と冬至の中間 (旧暦9/28) |
| 小雪(11月22日) | ”しょうせつ” 北から雪の便りが届き山の頂が白くなり始める頃 (旧暦10/14) |
| 大雪(12月7日) | ”たいせつ” 平野にも雪が降り始める頃 (旧暦10/29) |
| 冬至(12月22日) | 一年中で昼がいちばん短くなる日で、日短きこと至る(きわまる)の意味。かぼちゃを食べ柚子湯に入る習慣がある (旧暦11/14) |
参考
旧暦カレンダー
旧暦カレンダー・2025年1月
【スマホ対応】2025年1月の旧暦カレンダー。旧暦の仕組み・解説など。印刷用画面もあります。
24節季と雑説
令和 7年(2025)暦要項 二十四節気および雑節 - 国立天文台暦計算室
令和 7年(2025)暦要項 二十四節気および雑節 - 国立天文台暦計算室
令和 7年(2025)暦要項 二十四節気および雑節 - 国立天文台暦計算室

コメント